浪网流量与套餐
价格来自2026 年 8 月 9 日存档的资料库记录,官网尚未复核。
浪网标了流量的月付从 450GB 起:进阶 ¥70 约 ¥0.16/GB,高端 800GB ¥120 约 ¥0.15,商业 2000GB ¥200 约 ¥0.10;另有 ¥30 入门档缺流量数,算不出单价。不限时包 180GB ¥239、450GB ¥569、900GB ¥1099。2026 年 8 月 9 日存档的资料库记录,官网未复核,线路 IEPL。
2000GB
套餐与流量
| 套餐 | 周期 | 流量 | 流量口径 | 价格 | 每 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 入门 | 月付 | 待核实 | 每月 | ¥30 | 待核实 |
| 入门 | 季付 | 待核实 | 待核实 | ¥85.5 | — |
| 入门 | 半年付 | 待核实 | 待核实 | ¥162 | — |
| 入门 | 年付 | 待核实 | 待核实 | ¥306 | — |
| 入门 | 两年付 | 待核实 | 待核实 | ¥576 | — |
| 入门 | 三年付 | 待核实 | 待核实 | ¥810 | — |
| 进阶 | 月付 | 450GB | 每月 | ¥70 | ¥0.16 |
| 进阶 | 季付 | 450GB | 待核实 | ¥199.5 | — |
| 进阶 | 半年付 | 450GB | 待核实 | ¥378 | — |
| 进阶 | 年付 | 450GB | 待核实 | ¥714 | — |
| 进阶 | 两年付 | 450GB | 待核实 | ¥1344 | — |
| 进阶 | 三年付 | 450GB | 待核实 | ¥1890 | — |
| 高端 | 月付 | 800GB | 每月 | ¥120 | ¥0.15 |
| 高端 | 季付 | 800GB | 待核实 | ¥342 | — |
| 高端 | 半年付 | 800GB | 待核实 | ¥648 | — |
| 高端 | 年付 | 800GB | 待核实 | ¥1224 | — |
| 高端 | 两年付 | 800GB | 待核实 | ¥2304 | — |
| 高端 | 三年付 | 800GB | 待核实 | ¥3240 | — |
| 商业 | 月付 | 2000GB | 每月 | ¥200 | ¥0.10 |
| 商业 | 季付 | 2000GB | 待核实 | ¥570 | — |
| 商业 | 半年付 | 2000GB | 待核实 | ¥1080 | — |
| 商业 | 年付 | 2000GB | 待核实 | ¥2040 | — |
| 商业 | 两年付 | 2000GB | 待核实 | ¥3840 | — |
| 商业 | 三年付 | 2000GB | 待核实 | ¥5400 | — |
| 年付标准 | 年付 | 80GB | 待核实 | ¥119 | — |
| 小流量包 | 不限时 | 180GB | 待核实 | ¥239 | — |
| 标准流量包 | 不限时 | 450GB | 待核实 | ¥569 | — |
| 精英流量包 | 不限时 | 900GB | 待核实 | ¥1099 | — |
按用量看,浪网适合谁
每月三四百 G 到 500G 的用进阶 450GB;七八百 G 看高端;每月 1TB 以上、接近 2TB 的,商业档 2000GB 一个月 ¥200。用得少的可以留意入门档,但流量要先问清;只按年卖的年付标准是 80GB 一年 ¥119。
下单前先确认
资料库价格、官网未复核,入门档的流量也缺,下单前打开官网套餐页再对照一次。没有登记优惠码。季付到三年付的流量是每月给还是整期给,资料里待核实;不限时包约 ¥1.22–1.33/GB,比月付贵出好几倍。
流量相关规则
- 节点倍率
- 待核实
- 线路
- IEPL
- 节点数
- 待核实
- 地区
- 待核实
- 同时在线设备
- 待核实
- UDP
- 待核实
- 流媒体
- 待核实
- AI 与社交服务
- 待核实
- 付款方式
- 待核实
- 退款
- 待核实
- 客服
- 待核实
- 运营起始
- 待核实
测速
这家还没有测速记录。
流量档接近的几家
资料来源
- 套餐价格:2026 年 8 月 9 日存档的资料库记录(官网未复核) · 2026 年 8 月 9 日
- 推广链接与优惠码:参考站 jichangvpn.com.cn 跳转页 · 2026 年 11 月 12 日
- 排名:参考站 jichangvpn.com.cn 首页 · 2026 年 11 月 12 日