1TB 机场
月付流量在 1TB 及以上的套餐都在这里,共 23 个。适合每月流量经常超过 800GB 的人:天天看高清或 4K、频繁下载大型游戏、一家几口共用一份套餐。
1TB 机场套餐一览
| 位次 | 机场 | 套餐 | 月流量 | 月付 | 每 GB | 资料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一翻云 | 极致版 | 1.2TB | ¥95 | ¥0.08 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 2 | 飞猫云 | 宇宙版 | 1TB | ¥150 | ¥0.15 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 3 | 暮光加速 | 至尊版 | 1500GB | ¥180 | ¥0.12 | 2026 年 10 月 10 日 |
| 4 | 微风 | 御风 Mastery | 1200GB | ¥127 | ¥0.11 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 7 | 跨界云 | 无界 Infinity | 1800GB | ¥130 | ¥0.07 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 8 | EdgeNova边缘节点 | 极界·极限套餐 | 1TB | ¥200 | ¥0.20 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 9 | 全球云 | 商业方案 | 1.5TB | ¥180 | ¥0.12 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 10 | 唯兔云 | 至尊版 | 1TB | ¥119.9 | ¥0.12 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 11 | 灵动云 | 灵动·凌霄 | 1.5TB | ¥180 | ¥0.12 | 2026 年 8 月 9 日(资料库价) |
| 12 | 浪网 | 商业 | 2000GB | ¥200 | ¥0.10 | 2026 年 8 月 9 日(资料库价) |
| 13 | 星岛梦 | 旗舰1T版 | 1TB | ¥130 | ¥0.13 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 14 | Firefly | Firefly Nova | 1000GB | ¥150 | ¥0.15 | 2026 年 10 月 12 日 |
| 15 | 宇宙云 | 寰宇旗舰版 | 1.2TB | ¥200 | ¥0.16 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 17 | 梯子云 | 顶阶商业·全球骨干 | 1600GB | ¥190 | ¥0.12 | 2026 年 8 月 9 日(资料库价) |
| 18 | 飞V | 商业方案 | 1843GB | ¥190 | ¥0.10 | 2026 年 8 月 9 日(资料库价) |
| 19 | U1S1 | 我全都要包 | 1.5TB | ¥180 | ¥0.12 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 23 | 无忧 | 忘忧 | 1000GB | ¥117 | ¥0.12 | 2026 年 8 月 9 日(资料库价) |
| 24 | 快狸 | 天猫顶配版 | 1000GB | ¥180 | ¥0.18 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 25 | 可信云 | 旗舰版 | 1.2TB | ¥200 | ¥0.16 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 27 | 速界 | 跃迁版 | 1TB | ¥200 | ¥0.20 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 28 | 极连云 | 尊享套餐 | 1TB | ¥122 | ¥0.12 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 29 | 隐形人 | 钻石穹顶 | 1500GB | ¥185 | ¥0.12 | 2026 年 8 月 9 日(资料库价) |
| 30 | Sogo云 | 顶配版 | 1050GB | ¥150 | ¥0.14 | 2026 年 10 月 9 日 |
怎么在这一档里比
- 先看每 GB 一栏:同样是 1TB 以上,月价差距可以很大。
- 再看每一行的资料日期和价格来源,资料库价格要去官网再对一次。
- 长周期套餐写的 1TB 是不是每月都给,付款前确认。
常见问题
1TB 档和 500G 档该怎么选
看你一个月最多用到多少。经常超过 500GB、又不想月底再补流量,选 1TB 档更省事;偶尔超出的,500G 档加一个不限时包也可以。
1TB 套餐里的流量会被倍率扣得更快吗
会。节点倍率大于 1 时,实际扣的流量是用量乘以倍率,各家的倍率说明在资料里多数待核实,选节点时留意节点名上的倍率标注。