500G 机场
月付流量在 500GB 到 1TB 之间的套餐共 33 个。每天看两三个小时高清视频、每月下载几个游戏的用量,大多落在这个区间。
500G 机场套餐一览
| 位次 | 机场 | 套餐 | 月流量 | 月付 | 每 GB | 资料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一翻云 | 尊享版 | 600GB | ¥55 | ¥0.09 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 2 | 飞猫云 | 银河版 | 600GB | ¥85 | ¥0.14 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 3 | 暮光加速 | 旗舰版 | 700GB | ¥100 | ¥0.14 | 2026 年 10 月 10 日 |
| 4 | 微风 | 破风 Breaking | 500GB | ¥57 | ¥0.11 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 5 | 大佬云 | 御云·高级版 | 600GB | ¥73 | ¥0.12 | 2026 年 10 月 10 日 |
| 6 | 闪跃 | 瞬移 Teleport | 600GB | ¥84 | ¥0.14 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 7 | 跨界云 | 凌云 Soar | 830GB | ¥90 | ¥0.11 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 8 | EdgeNova边缘节点 | 极界·高级套餐 | 500GB | ¥100 | ¥0.20 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 9 | 全球云 | 高端方案 | 700GB | ¥100 | ¥0.14 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 10 | 唯兔云 | 专业版 | 500GB | ¥59.9 | ¥0.12 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 11 | 灵动云 | 灵动·破晓 | 700GB | ¥100 | ¥0.14 | 2026 年 8 月 9 日(资料库价) |
| 12 | 浪网 | 高端 | 800GB | ¥120 | ¥0.15 | 2026 年 8 月 9 日(资料库价) |
| 13 | 星岛梦 | 闪光500G | 500GB | ¥70 | ¥0.14 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 14 | Firefly | Firefly Blaze | 600GB | ¥85 | ¥0.14 | 2026 年 10 月 12 日 |
| 15 | 宇宙云 | 星系专业版 | 600GB | ¥100 | ¥0.17 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 16 | 闪电鼠 | 雷霆版 | 500GB | ¥70 | ¥0.14 | 2026 年 10 月 15 日(资料库价) |
| 17 | 梯子云 | 高阶专线·全球智联 | 750GB | ¥110 | ¥0.15 | 2026 年 8 月 9 日(资料库价) |
| 18 | 飞V | 高端方案 | 800GB | ¥110 | ¥0.14 | 2026 年 8 月 9 日(资料库价) |
| 19 | U1S1 | 瘾大就拉满包 | 700GB | ¥100 | ¥0.14 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 20 | 环球梯 | 环球尊享 | 600GB | ¥69 | ¥0.12 | 2026 年 10 月 15 日(资料库价) |
| 21 | 光速云 | 无界版 | 900GB | ¥130 | ¥0.14 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 22 | 榴莲云 | 大黑刺 | 750GB | ¥100 | ¥0.13 | 2026 年 10 月 15 日(资料库价) |
| 23 | 无忧 | 随心 | 500GB | ¥77 | ¥0.15 | 2026 年 8 月 9 日(资料库价) |
| 24 | 快狸 | 夜猫强化版 | 500GB | ¥95 | ¥0.19 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 25 | 可信云 | 专业版 | 600GB | ¥100 | ¥0.17 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 26 | 云界线 | 御云·高级版 | 600GB | ¥66 | ¥0.11 | 2026 年 10 月 15 日(资料库价) |
| 27 | 速界 | 光速版 | 500GB | ¥100 | ¥0.20 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 28 | 极连云 | 旗舰套餐 | 500GB | ¥61 | ¥0.12 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 29 | 隐形人 | 铂金至臻 | 750GB | ¥105 | ¥0.14 | 2026 年 8 月 9 日(资料库价) |
| 30 | Sogo云 | 强化版 | 550GB | ¥80 | ¥0.14 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 32 | 光年梯 | 至尊版 | 900GB | ¥130 | ¥0.14 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 33 | 二猫云 | 黑猫重度用户版 | 850GB | ¥160 | ¥0.19 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 34 | 神行加速 | 尊享包 | 666GB | ¥72 | ¥0.11 | 2026 年 10 月 15 日(资料库价) |
怎么在这一档里比
- 同一家常有好几档落在这个区间,按每 GB 一栏比价。
- 如果每月用量接近上限,对比一下同一家的 1TB 档,差价可能不大。
- 季付、年付的流量口径同样要先确认。
常见问题
500G 一个月够看多少视频
按 Netflix 帮助中心给的上限算,高清每小时最多约 3GB,500GB 大约能看 160 小时;4K 每小时最多约 7GB,约 70 小时。实际用量和画质设置有关。
500G 档用不完会结转到下个月吗
资料库里没有记录各家的结转规则,月付流量通常按重置日清零,具体以机场说明为准。