暮光加速流量与套餐
暮光加速每档都能从月付买到三年付。月付:基础版 120GB ¥20、标准版 240GB ¥40 同为约 ¥0.17/GB,旗舰版 700GB ¥100 约 ¥0.14,至尊版 1500GB ¥180 约 ¥0.12。不限时包 150GB ¥219、400GB ¥529、800GB ¥959,每 GB ¥1.20–1.46。2026-10-10 官网记录。
1500GB
套餐与流量
| 套餐 | 周期 | 流量 | 流量口径 | 价格 | 每 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础版 | 月付 | 120GB | 每月 | ¥20 | ¥0.17 |
| 基础版 | 季付 | 120GB | 待核实 | ¥57 | — |
| 基础版 | 半年付 | 120GB | 待核实 | ¥103 | — |
| 基础版 | 年付 | 120GB | 待核实 | ¥204 | — |
| 基础版 | 两年付 | 120GB | 待核实 | ¥384 | — |
| 基础版 | 三年付 | 120GB | 待核实 | ¥540 | — |
| 标准版 | 月付 | 240GB | 每月 | ¥40 | ¥0.17 |
| 标准版 | 季付 | 240GB | 待核实 | ¥114 | — |
| 标准版 | 半年付 | 240GB | 待核实 | ¥216 | — |
| 标准版 | 年付 | 240GB | 待核实 | ¥408 | — |
| 标准版 | 两年付 | 240GB | 待核实 | ¥768 | — |
| 标准版 | 三年付 | 240GB | 待核实 | ¥1080 | — |
| 旗舰版 | 月付 | 700GB | 每月 | ¥100 | ¥0.14 |
| 旗舰版 | 季付 | 700GB | 待核实 | ¥285 | — |
| 旗舰版 | 半年付 | 700GB | 待核实 | ¥540 | — |
| 旗舰版 | 年付 | 700GB | 待核实 | ¥1020 | — |
| 旗舰版 | 两年付 | 700GB | 待核实 | ¥1920 | — |
| 旗舰版 | 三年付 | 700GB | 待核实 | ¥2700 | — |
| 至尊版 | 月付 | 1500GB | 每月 | ¥180 | ¥0.12 |
| 至尊版 | 季付 | 1500GB | 待核实 | ¥513 | — |
| 至尊版 | 半年付 | 1500GB | 待核实 | ¥972 | — |
| 至尊版 | 年付 | 1500GB | 待核实 | ¥1836 | — |
| 至尊版 | 两年付 | 1500GB | 待核实 | ¥3456 | — |
| 至尊版 | 三年付 | 1500GB | 待核实 | ¥4860 | — |
| 年付轻量版 | 年付 | 70GB | 待核实 | ¥109 | — |
| 不限时轻量包 | 不限时 | 150GB | 待核实 | ¥219 | — |
| 不限时标准包 | 不限时 | 400GB | 待核实 | ¥529 | — |
| 不限时大容量包 | 不限时 | 800GB | 待核实 | ¥959 | — |
按用量看,暮光加速适合谁
200G 以内在基础版和标准版里挑,两档单价一样,只看量;500G 上下直接用 700GB 旗舰版;1TB 以上能覆盖的只有至尊版 1500GB。一年只用几十 G 的,有一档只按年卖的年付轻量版,70GB ¥109。
下单前先确认
长周期的价差不小,至尊版三年付一次要 ¥4860,摊开是每月 ¥135,比月付省,但钱压得久;这些周期的流量是每月给还是整期总量,资料里待核实。mm88 打 9 折,限新注册账号。资料列出的付款方式是微信支付和 USDT。
流量相关规则
- 节点倍率
- 待核实
- 线路
- 待核实
- 节点数
- 待核实
- 地区
- 待核实
- 同时在线设备
- 待核实
- UDP
- 待核实
- 流媒体
- 待核实
- AI 与社交服务
- 待核实
- 付款方式
- 微信支付、加密货币(USDT)
- 退款
- 待核实
- 客服
- 待核实
- 运营起始
- 待核实
测速
这家还没有测速记录。
优惠码
mm889 折 · 只限新注册账号
流量档接近的几家
资料来源
- 套餐价格:机场官网套餐页(兄弟站资料库整理) · 2026 年 10 月 10 日
- 推广链接与优惠码:参考站 jichangvpn.com.cn 跳转页 · 2026 年 11 月 12 日
- 排名:参考站 jichangvpn.com.cn 首页 · 2026 年 11 月 12 日